Classifica Serie B 2019-20
La Serie B 2019-20 è l'ottantesima del campionato cadetto del calcio italiano. Dopo la stagione 2018-2019 a 19 squadre si torna alla formula classica a 18 squadre. La grande favorita è l'Empoli, retrocessa dalla Serie A e che cercherà sicuramente di tornare subito nella massima serie, ma non bisogna dimenticare realtà come Chievo Verona, Frosinone, Cittadella, Pescara, Benevento, Perugia e Cremonese, tutte quotate per arrivare in alto e puntare quantomeno ai playoff. Di seguito, tutte le informazioni per realizzare pronostici e scommesse vincenti.
Classifica Serie B 2019-20
Benevento 86, Partite giocate 38, Vinte 26, Pareggiate 8, Perse 4, Gol Fatti 67, Gol Subiti 27
Crotone 68, Partite giocate 38, Vinte 20, Pareggiate 8, Perse 10, Gol Fatti 63, Gol Subiti 40
Spezia 61, Partite giocate 38, Vinte 17, Pareggiate 10, Perse 11, Gol Fatti 54, Gol Subiti 40
Pordenone 58, Partite giocate 38, Vinte 16, Pareggiate 10, Perse 12, Gol Fatti 48, Gol Subiti 46
Cittadella 58, Partite giocate 38, Vinte 17, Pareggiate 7, Perse 14, Gol Fatti 49, Gol Subiti 49
Chievo 56, Partite giocate 38, Vinte 14, Pareggiate 14, Perse 10, Gol Fatti 48, Gol Subiti 38
Empoli 54, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 12, Perse 12, Gol Fatti 47, Gol Subiti 48
Frosinone 54, Partite giocate 38, Vinte 14, Pareggiate 12, Perse 12, Gol Fatti 41, Gol Subiti 38
Salernitana 52, Partite giocate 38, Vinte 14, Pareggiate 10, Perse 14, Gol Fatti 53, Gol Subiti 50
Pisa 54, Partite giocate 38, Vinte 14, Pareggiate 12, Perse 12, Gol Fatti 49, Gol Subiti 45
Venezia 50, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 14, Perse 12, Gol Fatti 37, Gol Subiti 40
Cremonese 49, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 13, Perse 13, Gol Fatti 42, Gol Subiti 43
Virtus Entella 48, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 12, Perse 14, Gol Fatti 46, Gol Subiti 50
Ascoli 46, Partite giocate 38, Vinte 13, Pareggiate 7, Perse 18, Gol Fatti 50, Gol Subiti 58
Cosenza 46, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 10, perse 16, Gol Fatti 50, Gol Subiti 49
Perugia 45, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 9, Perse 17, Gol Fatti 38, Gol Subiti 49
Pescara 45, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 9, Perse 17, Gol Fatti 48, Gol Subiti 55
Trapani 44*, Partite giocate 38, Vinte 11, Pareggiate 13, Perse 14, Gol Fatti 48, Gol Subiti 60
Juve Stabia 41, Partite giocate 38, Vinte 11, Pareggiate 8, Perse 19, Gol Fatti 47, Gol Subiti 63
Livorno 21, Partite giocate 38, Vinte 5, Pareggiate 6, Perse 27, Gol Fatti 30, Gol Subiti 67
*Trapani -2
Classifica marcatori
20 reti Simy (Crotone)
19 reti Iemmello (Perugia)
17 reti Pettinari (Trapani)
17 reti Forte (Juve Stabia)
15 reti Marconi (Pisa)
13 reti Diaw (Cittadella)
13 reti Galano (Pescara)
13 reti Sau (Benevento)
13 reti Mancuso (Empoli)
13 reti Diaw (Cittadella)
13 reti Riviere (Cosenza)
12 reti Djuric (Salernitana)
11 reti Aramu (Venezia)
11 reti Dionisi (Frosinone)
10 reti De Luca (Entella)
10 reti Kiyine (Salerntinana)
9 reti Scamacca (Ascoli)
9 reti Viola (Benevento)
9 reti Djordjevic (Chievo)
9 reti Ninkovic (Ascoli)
Potete vedere la classifica completa dei marcatori sul sito ufficiale della Serie B.
Classifica Serie B 2019-20
Benevento 86, Partite giocate 38, Vinte 26, Pareggiate 8, Perse 4, Gol Fatti 67, Gol Subiti 27
Crotone 68, Partite giocate 38, Vinte 20, Pareggiate 8, Perse 10, Gol Fatti 63, Gol Subiti 40
Spezia 61, Partite giocate 38, Vinte 17, Pareggiate 10, Perse 11, Gol Fatti 54, Gol Subiti 40
Pordenone 58, Partite giocate 38, Vinte 16, Pareggiate 10, Perse 12, Gol Fatti 48, Gol Subiti 46
Cittadella 58, Partite giocate 38, Vinte 17, Pareggiate 7, Perse 14, Gol Fatti 49, Gol Subiti 49
Chievo 56, Partite giocate 38, Vinte 14, Pareggiate 14, Perse 10, Gol Fatti 48, Gol Subiti 38
Empoli 54, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 12, Perse 12, Gol Fatti 47, Gol Subiti 48
Frosinone 54, Partite giocate 38, Vinte 14, Pareggiate 12, Perse 12, Gol Fatti 41, Gol Subiti 38
Salernitana 52, Partite giocate 38, Vinte 14, Pareggiate 10, Perse 14, Gol Fatti 53, Gol Subiti 50
Pisa 54, Partite giocate 38, Vinte 14, Pareggiate 12, Perse 12, Gol Fatti 49, Gol Subiti 45
Venezia 50, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 14, Perse 12, Gol Fatti 37, Gol Subiti 40
Cremonese 49, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 13, Perse 13, Gol Fatti 42, Gol Subiti 43
Virtus Entella 48, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 12, Perse 14, Gol Fatti 46, Gol Subiti 50
Ascoli 46, Partite giocate 38, Vinte 13, Pareggiate 7, Perse 18, Gol Fatti 50, Gol Subiti 58
Cosenza 46, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 10, perse 16, Gol Fatti 50, Gol Subiti 49
Perugia 45, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 9, Perse 17, Gol Fatti 38, Gol Subiti 49
Pescara 45, Partite giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 9, Perse 17, Gol Fatti 48, Gol Subiti 55
Trapani 44*, Partite giocate 38, Vinte 11, Pareggiate 13, Perse 14, Gol Fatti 48, Gol Subiti 60
Juve Stabia 41, Partite giocate 38, Vinte 11, Pareggiate 8, Perse 19, Gol Fatti 47, Gol Subiti 63
Livorno 21, Partite giocate 38, Vinte 5, Pareggiate 6, Perse 27, Gol Fatti 30, Gol Subiti 67
*Trapani -2
Classifica marcatori
20 reti Simy (Crotone)
19 reti Iemmello (Perugia)
17 reti Pettinari (Trapani)
17 reti Forte (Juve Stabia)
15 reti Marconi (Pisa)
13 reti Diaw (Cittadella)
13 reti Galano (Pescara)
13 reti Sau (Benevento)
13 reti Mancuso (Empoli)
13 reti Diaw (Cittadella)
13 reti Riviere (Cosenza)
12 reti Djuric (Salernitana)
11 reti Aramu (Venezia)
11 reti Dionisi (Frosinone)
10 reti De Luca (Entella)
10 reti Kiyine (Salerntinana)
9 reti Scamacca (Ascoli)
9 reti Viola (Benevento)
9 reti Djordjevic (Chievo)
9 reti Ninkovic (Ascoli)
Potete vedere la classifica completa dei marcatori sul sito ufficiale della Serie B.
Le classifiche di Serie B anno per anno
- Classifica 2019-20
- Classifica 2018-19
- Classifica 2017-18
- Classifica 2016-17
- Classifica 2015-16
- Classifica 2014-15
- Classifica 2013-14
- Classifica 2012-13
- Classifica 2011-12
- Classifica 2010-11
- Classifica 2009-10
- Classifica 2008-09
- Classifica 2007-08
- Classifica 2006-07
- Classifica 2005-06
- Classifica 2004-05
- Classifica 2003-04
- Classifica 2002-03
- Classifica 2001-02
- Classifica 2000-01
