Classifica Serie B 2009-10

Classifica Serie B 2009-10
Calcio

Classifica Serie B 2009-10

Il campionato di Serie B 2009-10 ha visto il trionfo finale del Lecce che ha concluso il campionato davanti a Cesena e Brescia. Le tre squadre si sono così guadagnate la promozione in Serie A mentre per quanto riguarda la lotta per non retrocedere si sono classificate agli ultimi 3 posti della classifica la Salernitana, il Gallipoli, e il Mantova.

Anche la Triestina sarebbe retrocessa al termine dei play-out persi contro il Padova, ma la squadra friulana fu ripescata a causa dell’esclusione dell’Ancona per fallimento.
Anche Gallipoli e Mantova una volta retrocesse in Lega Pro non sono poi riuscite a iscriversi al campionato successivo per l’anno 2010-11.

Il Brescia è riuscito a centrare la promozione in Serie A solo al termine dei play-off eliminando il Cittadella e il Torino in finale con il risultato di (2-1; 1-2).

Il miglior marcatore della stagione è stato Eder dell’Empoli con 27 reti realizzate.

Ecco tutti i risultati della Serie B 2009-2010.

Classifica Serie B 2009-10

Lecce 75, Partite giocate 42, Vinte 20, Pareggiate 15, Perse 7, Gol fatti 66, Gol subiti 47
Cesena 74, Partite giocate 42, Vinte 20, Pareggiate 14, Perse 8, Gol fatti 55, Gol subiti 29
Brescia 72, Partite giocate 42, Vinte 21, Pareggiate ,9 Perse 12, Gol fatti 60, Gol subiti 44
Sassuolo 69, Partite giocate 42, Vinte 18, Pareggiate 15, Perse 9, Gol fatti 60, Gol subiti 42
Torino 68, Partite giocate 42, Vinte 19, Pareggiate 11, Perse 12, Gol fatti 56, Gol subiti 36
Cittadella 66, Partite giocate 42, Vinte 18, Pareggiate 12, Perse 12, Gol fatti 62, Gol subiti 43
Grosseto 61, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 19, Perse 9, Gol fatti 66, Gol subiti 63
Crotone 60*, Partite giocate 42, Vinte 17, Pareggiate 11, Perse 14, Gol fatti 53, Gol subiti 50
Ascoli 57, Partite giocate 42, Vinte 15, Pareggiate 12, Perse 15, Gol fatti 57, Gol subiti 57
Empoli 56, Partite giocate 42, Vinte 15, Pareggiate 11, Perse 16, Gol fatti 66, Gol subiti 56
Albinoleffe 55, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 13, Perse 15, Gol fatti 59, Gol subiti 56
Modena 54, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 12, Perse 16, Gol fatti 39, Gol subiti 47
Reggina 54, Partite giocate 42, Vinte 15, Pareggiate 9, Perse 18, Gol fatti 51, Gol subiti 56
Vicenza 53, Partite giocate 42, Vinte 12, Pareggiate 17, Perse 13, Gol fatti 40, Gol subiti 41
Piacenza 53, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 14, Perse 15, Gol fatti 40, Gol subiti 45
Frosinone 53, Partite giocate 42, Vinte 15, Pareggiate 8, Perse 19, Gol fatti 50, Gol subiti 67
Ancona 52**, Partite giocate 42, Vinte 15, Pareggiate 9, Perse 18, Gol fatti 55, Gol subiti 56
Triestina 51, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 12, Perse 17, Gol fatti 41, Gol subiti 51
Padova 51, Partite giocate 42, Vinte 12, Pareggiate 15, Perse 15, Gol fatti 44, Gol subiti 48
Mantova 48, Partite giocate 42, Vinte 10, Pareggiate 18, Perse 14, Gol fatti 46, Gol subiti 58
Gallipoli 40, Partite giocate 42, Vinte 10, Pareggiate 10, Perse 22, Gol fatti 43, Gol subiti 74
Salernitana 17***, Partite giocate 42, Vinte 5, Pareggiate 8, Perse 29, Gol fatti 40, Gol subiti 80

*(2 punti di penalizzazione)
**(2 punti di penalizzazione)
***(6 punti di penalizzazione)

Classifica marcatori

27 reti Eder (Empoli)
24 reti Mirco Antenucci (Ascoli)
24 reti Rolando Bianchi (Toro)
24 reti Andrea Caracciolo (Brescia)
24 reti Mauricio Pinilla (Grosseto)
22 reti Matteo Ardemagni (Cittadella)

ADV

Trovaci su Facebook - Bettix

Ultime News