Classifica Serie B 2008-09
Il campionato di Serie B 2008-09 fu il numero 77 della serie cadetta. La classifica finale del torneo stabilì la promozione diretta in serie A di Bari e Parma, mentre il Livorno riuscì a conquistare la massima serie solo vincendo i play-off.
Il campionato vide la partecipazione delle tre squadre retrocesse dalla Serie A, Livorno, Parma ed Empoli, e delle quattro squadre promosse dalla Serie C1 Sassuolo, Cittadella, Salernitana e Ancona.
Per il Sassuolo fu la prima partecipazione in assoluto a un campionato di Serie B. Si trattò di un campionato estremamente equilibrato che vide una grande bagarre sia per la promozione che per la salvezza. Dopo otto anni di Serie B il Bari di Antonio Conte riuscì a conquistare la vetta della classifica e la conseguente promozione con diverse giornate di anticipo proprio davanti al Parma che riuscì nell’impresa di tornare in Serie A immediatamente, dopo una sola stagione in B.
Empoli, Brescia, Grosseto e Livorno si contesero la terza posizione per la promozione ai play-off e alla fine furono gli amaranto toscani ad aggiudicarsi la finale nel doppio spareggio con il Brescia, ritornando così a loro volta in Serie A dopo solo una stagione.
Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere la stagione fu un totale fallimento per il Treviso, l’Avellino e il Pisa, mentre il Rimini venne sconfitto nei play-out dall’Ancona e salutò così la serie cadetta nonostante all'inizio del campionato i romagnoli fossero stati inseriti tra le squadre favorite per la promozione.
Il capocannoniere della stagione fu l’attaccante Francesco Tavano del Livorno con 24 reti segnate. Il miglior attacco fu quello di Bari e Parma con 65 reti segnate e gli emiliani fecero registrare anche la miglior difesa del campionato con soli 34 reti subite. Il Bari di Antonio Conte fu invece la squadra che fece registrare il maggior numero di vittorie: ben 22 su 42 partite disputate.
Classifica Serie B 2008-09
Bari 80, Partite giocate 42, Vinte 22, Pareggiate 14, Perse 6, Gol fatti 65, Gol subiti 35
Parma 76, Partite giocate 42, Vinte 19, Pareggiate 19, Perse 4, Gol fatti 65, Gol subiti 34
Livorno 68, Partite giocate 42, Vinte 16, Pareggiate 20, Perse 6, Gol fatti 64, Gol subiti 40
Brescia 67, Partite giocate 42, Vinte 18, Pareggiate 13, Perse 11, Gol fatti 54, Gol subiti 40
Empoli 67, Partite giocate 42, Vinte 18, Pareggiate 13, Perse 11, Gol fatti 53, Gol subiti 44
Grosseto 64, Partite giocate 42, Vinte 18, Pareggiate 10, Perse 14, Gol fatti 64, Gol subiti 66
Sassuolo 60, Partite giocate 42, Vinte 15, Pareggiate 15, Perse 12, Gol fatti 57, Gol subiti 50
Triestina 59, Partite giocate 42, Vinte 16, Pareggiate 11, Perse 15, Gol fatti 52, Gol subiti 47
Albinoleffe 58, Partite giocate 42, Vinte 15, Pareggiate 13, Perse 14, Gol fatti 49, Gol subiti 49
Piacenza 55, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 13, Perse 15, Gol fatti 48, Gol subiti 48
Frosinone 53, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 14, Perse 15, Gol fatti 48, Gol subiti 53
Vicenza 52, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 13, Perse 16, Gol fatti 44, Gol subiti 41
Mantova 52, Partite giocate 42, Vinte 12, Pareggiate 16, Perse 14, Gol fatti 41, Gol subiti 46
Salernitana 51, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 9, Perse 19, Gol fatti 46, Gol subiti 56
Modena 51, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 12, Perse 17, Gol fatti 54, Gol subiti 63
Ascoli 51*, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 10, Perse 18, Gol fatti 37, Gol subiti 48
Cittadella 50, Partite giocate 42, Vinte 11, Pareggiate 17, Perse 14, Gol fatti 42, Gol subiti 43
Rimini 50, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 11, Perse 18, Gol fatti 43, Gol subiti 56
Ancona 49, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 7, Perse 21, Gol fatti 54, Gol subiti 66
Pisa 48, Partite giocate 42, Vinte 12, Pareggiate 12, Perse 18, Gol fatti 45, Gol subiti 55
Avellino 40**, Partite giocate 42, Vinte 9, Pareggiate 15, Perse 18, Gol fatti 41, Gol subiti 61
Treviso 35*, Partite giocate 42, Vinte 7, Pareggiate 15, Perse 20, Gol fatti 37, Gol subiti 62
*(-1 punto penalizzazione)
**(-2 punti penalizzazione)
Classifica Marcatori
24 reti Francesco Tavano (Livorno)
23 reti Vitor Barreto (Bari)
18 reti Salvatore Bruno (Modena)
18 reti Riccardo Meggiorini (Cittadella)
17 reti Salvatore Mastronunzio (Ancona)
17 reti Daniele Vantaggiato (Rimini)
Il campionato vide la partecipazione delle tre squadre retrocesse dalla Serie A, Livorno, Parma ed Empoli, e delle quattro squadre promosse dalla Serie C1 Sassuolo, Cittadella, Salernitana e Ancona.
Per il Sassuolo fu la prima partecipazione in assoluto a un campionato di Serie B. Si trattò di un campionato estremamente equilibrato che vide una grande bagarre sia per la promozione che per la salvezza. Dopo otto anni di Serie B il Bari di Antonio Conte riuscì a conquistare la vetta della classifica e la conseguente promozione con diverse giornate di anticipo proprio davanti al Parma che riuscì nell’impresa di tornare in Serie A immediatamente, dopo una sola stagione in B.
Empoli, Brescia, Grosseto e Livorno si contesero la terza posizione per la promozione ai play-off e alla fine furono gli amaranto toscani ad aggiudicarsi la finale nel doppio spareggio con il Brescia, ritornando così a loro volta in Serie A dopo solo una stagione.
Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere la stagione fu un totale fallimento per il Treviso, l’Avellino e il Pisa, mentre il Rimini venne sconfitto nei play-out dall’Ancona e salutò così la serie cadetta nonostante all'inizio del campionato i romagnoli fossero stati inseriti tra le squadre favorite per la promozione.
Il capocannoniere della stagione fu l’attaccante Francesco Tavano del Livorno con 24 reti segnate. Il miglior attacco fu quello di Bari e Parma con 65 reti segnate e gli emiliani fecero registrare anche la miglior difesa del campionato con soli 34 reti subite. Il Bari di Antonio Conte fu invece la squadra che fece registrare il maggior numero di vittorie: ben 22 su 42 partite disputate.
Classifica Serie B 2008-09
Bari 80, Partite giocate 42, Vinte 22, Pareggiate 14, Perse 6, Gol fatti 65, Gol subiti 35
Parma 76, Partite giocate 42, Vinte 19, Pareggiate 19, Perse 4, Gol fatti 65, Gol subiti 34
Livorno 68, Partite giocate 42, Vinte 16, Pareggiate 20, Perse 6, Gol fatti 64, Gol subiti 40
Brescia 67, Partite giocate 42, Vinte 18, Pareggiate 13, Perse 11, Gol fatti 54, Gol subiti 40
Empoli 67, Partite giocate 42, Vinte 18, Pareggiate 13, Perse 11, Gol fatti 53, Gol subiti 44
Grosseto 64, Partite giocate 42, Vinte 18, Pareggiate 10, Perse 14, Gol fatti 64, Gol subiti 66
Sassuolo 60, Partite giocate 42, Vinte 15, Pareggiate 15, Perse 12, Gol fatti 57, Gol subiti 50
Triestina 59, Partite giocate 42, Vinte 16, Pareggiate 11, Perse 15, Gol fatti 52, Gol subiti 47
Albinoleffe 58, Partite giocate 42, Vinte 15, Pareggiate 13, Perse 14, Gol fatti 49, Gol subiti 49
Piacenza 55, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 13, Perse 15, Gol fatti 48, Gol subiti 48
Frosinone 53, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 14, Perse 15, Gol fatti 48, Gol subiti 53
Vicenza 52, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 13, Perse 16, Gol fatti 44, Gol subiti 41
Mantova 52, Partite giocate 42, Vinte 12, Pareggiate 16, Perse 14, Gol fatti 41, Gol subiti 46
Salernitana 51, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 9, Perse 19, Gol fatti 46, Gol subiti 56
Modena 51, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 12, Perse 17, Gol fatti 54, Gol subiti 63
Ascoli 51*, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 10, Perse 18, Gol fatti 37, Gol subiti 48
Cittadella 50, Partite giocate 42, Vinte 11, Pareggiate 17, Perse 14, Gol fatti 42, Gol subiti 43
Rimini 50, Partite giocate 42, Vinte 13, Pareggiate 11, Perse 18, Gol fatti 43, Gol subiti 56
Ancona 49, Partite giocate 42, Vinte 14, Pareggiate 7, Perse 21, Gol fatti 54, Gol subiti 66
Pisa 48, Partite giocate 42, Vinte 12, Pareggiate 12, Perse 18, Gol fatti 45, Gol subiti 55
Avellino 40**, Partite giocate 42, Vinte 9, Pareggiate 15, Perse 18, Gol fatti 41, Gol subiti 61
Treviso 35*, Partite giocate 42, Vinte 7, Pareggiate 15, Perse 20, Gol fatti 37, Gol subiti 62
*(-1 punto penalizzazione)
**(-2 punti penalizzazione)
Classifica Marcatori
24 reti Francesco Tavano (Livorno)
23 reti Vitor Barreto (Bari)
18 reti Salvatore Bruno (Modena)
18 reti Riccardo Meggiorini (Cittadella)
17 reti Salvatore Mastronunzio (Ancona)
17 reti Daniele Vantaggiato (Rimini)
Le classifiche di Serie B anno per anno
- Classifica 2019-20
- Classifica 2018-19
- Classifica 2017-18
- Classifica 2016-17
- Classifica 2015-16
- Classifica 2014-15
- Classifica 2013-14
- Classifica 2012-13
- Classifica 2011-12
- Classifica 2010-11
- Classifica 2009-10
- Classifica 2008-09
- Classifica 2007-08
- Classifica 2006-07
- Classifica 2005-06
- Classifica 2004-05
- Classifica 2003-04
- Classifica 2002-03
- Classifica 2001-02
- Classifica 2000-01
