Classifica Serie A 2008-09

Classifica Serie A 2008-09
Calcio

Classifica Serie A 2008-09

Il campionato di Serie A 2008-09 ha visto il trionfo dell’Inter per la quarta volta consecutiva con i nerazzurri che si sono piazzati al primo posto con 84 punti davanti alla Juventus e al Milan con 74 e alla Fiorentina e al Genoa con 68 punti.

Il campionato 2008-09 è stato anche il campionato del record di squadre del Sud Italia partecipanti alla Serie A: Lecce, Reggina, Napoli, Catania, e Palermo.

Al termine della stagione Juventus e Milan hanno festeggiato l’accesso diretto alla UEFA Champions League (oltre ovviamente all’Inter campione d’Italia), mentre la Fiorentina ha guadagnato la possibilità di disputare i preliminari.

Genoa e Roma invece, piazzatesi rispettivamente quinta e sesta nella classifica finale, hanno guadagnato la qualificazione all’Europa League. Torino, Reggina e Lecce invece sono retrocesse in Serie B chiudendo rispettivamente al terzultimo, penultimo e ultimo posto.

Ecco tutti i risultati delle giornate del campionato di Serie A 2008-2009.

Classifica Serie A 2008-2009

Inter 84, Partite Giocate 38, Vinte 25, Pareggiate 9, Perse 4, Gol Fatti 70, Gol Subiti 32
Juventus, 74, Partite Giocate 38, Vinte 21, Pareggiate 11, Perse 6, Gol Fatti 69, Gol Subiti 37
Milan, 74, Partite Giocate 38, Vinte 22, Pareggiate 8, Perse 8, Gol Fatti 70, Gol Subiti 35
Fiorentina, 68, Partite Giocate 38, Vinte 21, Pareggiate 5, Perse 12, Gol Fatti 53, Gol Subiti 38
Genoa, 68, Partite Giocate 38, Vinte 19, Pareggiate 11, Perse 8, Gol Fatti 56, Gol Subiti 39
Roma, 63, Partite Giocate 38, Vinte 18, Pareggiate 9, Perse 11, Gol Fatti 64, Gol Subiti 61
Udinese, 58, Partite Giocate 38, Vinte 16, Pareggiate 10, Perse 12, Gol Fatti 61, Gol Subiti 50
Palermo, 57, Partite Giocate 38, Vinte 17, Pareggiate 6, Perse 15, Gol Fatti 57, Gol Subiti 50
Cagliari, 53, Partite Giocate 38, Vinte 15, Pareggiate 8, Perse 15, Gol Fatti 49, Gol Subiti 50
Lazio, 50, Partite Giocate 38, Vinte 15, Pareggiate 5, Perse 18, Gol Fatti 46, Gol Subiti 55
Atalanta, 47, Partite Giocate 38, Vinte 13, Pareggiate 8, Perse 17, Gol Fatti 45, Gol Subiti 48
Napoli, 46, Partite Giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 10, Perse 16, Gol Fatti 43, Gol Subiti 45
Sampdoria, 46, Partite Giocate 38, Vinte 11, Pareggiate 13, Perse 14, Gol Fatti 49, Gol Subiti 52
Siena , 44, Partite Giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 8, Perse 18, Gol Fatti 33, Gol Subiti 44
Catania, 43, Partite Giocate 38, Vinte 12, Pareggiate 7, Perse 19, Gol Fatti 41, Gol Subiti 51
Chievo, 38, Partite Giocate 38, Vinte 8, Pareggiate 14, Perse 16, Gol Fatti 35, Gol Subiti 49
Bologna, 37, Partite Giocate 38, Vinte 9, Pareggiate 10, Perse 19, Gol Fatti 43, Gol Subiti 62
Torino, 34, Partite Giocate 38, Vinte 8, Pareggiate 10, Perse 20, Gol Fatti 37, Gol Subiti 61
Reggina, 31, Partite Giocate 38, Vinte 6, Pareggiate 13, Perse 19, Gol Fatti 30, Gol Subiti 62
Lecce, 30, Partite Giocate 38, Vinte 5, Pareggiate 15, Perse 18, Gol Fatti 37, Gol Subiti 67

Classifica Marcatori

25 reti Zlatan Ibrahimović (Inter)
24 reti Marco Di Vaio (Bologna)
24 reti Diego Alberto Milito (Genoa)
19 reti Alberto Gilardino (Fiorentina)
16 reti Kakà (Milan)
15 reti Pato (Milan)
14 reti Robert Acquafresca (Cagliari)
14 reti Edinson Cavani (Palermo)
14 reti Fabrizio Miccoli (Palermo)

ADV

Trovaci su Facebook - Bettix

Ultime News